menu
東京オーヴァル京王閣
開催日程
2018年9月
| 9月 | 本場 | 場外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | FII 京王閣 |
GIII 岐阜記念 |
||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | FI 弥彦 |
|||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | FI 伊東温泉 |
|||
| 11 | 火 | FI 西武園 |
FI 岸和田 |
||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | GIII 京都向日町記念 |
|||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | ||||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GⅠ・GⅡ
- 場外発売:GⅢ
- 場外発売:FⅠ・FⅡ
- ガールズケイリン