menu
東京オーヴァル京王閣
開催日程
2018年8月
8月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | FII 京王閣 |
FI 防府 |
||
2 | 木 | GIII 松戸記念 |
|||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | FI 四日市 |
GIII 川崎 ナイター |
||
10 | 金 | FI 青森 |
|||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | FI 豊橋 |
|||
13 | 月 | FI 京王閣 |
FI 京都向日町 |
||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | GI オールスター競輪 いわき平 |
|||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | FI 西武園 |
FI 久留米 |
||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GⅠ・GⅡ
- 場外発売:GⅢ
- 場外発売:FⅠ・FⅡ
- ガールズケイリン