開催日程 SCHEDULE
2021年度開催日程2021年1月
1月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 |
京王閣 (FII) |
静岡 (FI) |
奈良 (FI) |
|
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 |
京王閣 (FI) |
小田原 (FI) |
||
9 | 土 |
岸和田記念 (和歌山/GIII) |
|||
10 | 日 | ||||
11 | 月 |
取手 (FII) |
|||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン