開催日程 SCHEDULE
2020年1月
1月 | 本場 | 場外 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 |
前橋 (FI) |
伊東温泉 (FI) |
松阪 (FI) |
|
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 |
和歌山記念 (GIII) |
小田原 (FI) |
||
11 | 土 | ||||
12 | 日 |
宇都宮 (FI) |
静岡 (FII) |
||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 |
京王閣 (FII) |
宇都宮 (FI) |
防府 (FI) |
|
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GI・GII
- 場外発売:GIII
- 場外発売FI・FII
- ガールズケイリン