| JΓϊφ | 
| €t£Φ | |||||
| {κ | κO | ||||
| 1 | ΰ | ||||
| 2 | y | ||||
| 3 | ϊ | ||||
| 4 |  | ||||
| 5 | Ξ | FI ε{  | 
    FI έac  | 
    FI m  | 
  |
| 6 |  | ||||
| 7 | Ψ | ||||
| 8 | ΰ | ||||
| 9 | y | ||||
| 10 | ϊ | ||||
| 11 |  | ||||
| 12 | Ξ | FII €t(7Τ12R§)  | 
    FI v―Δ (F{{s)  | 
  ||
| 13 |  | FI ΌΛ (ηt{s)  | 
  |||
| 14 | Ψ | ||||
| 15 | ΰ | FI ’ν«½  | 
    FI aΜR  | 
  ||
| 16 | y | GIII ήΗLO  | 
    |||
| 17 | ϊ | ||||
| 18 |  | ||||
| 19 | Ξ | ||||
| 20 |  | ||||
| 21 | Ψ | ||||
| 22 | ΰ | ||||
| 23 | y | ||||
| 24 | ϊ | ||||
| 25 |  | ||||
| 26 | Ξ | ||||
| 27 |  | ||||
| 28 | Ψ | ||||
| (C)2002-2023 KEIOKAKU KEIRIN. |