| JΓϊφ | 
| €t£Φ | ||||
| {κ | κO | |||
| 1 | Ξ | FI €t  | 
    FI ½Λ  | 
    FI έac  | 
  
| 2 |  | |||
| 3 | Ψ | FI ς  | 
  ||
| 4 | ΰ | |||
| 5 | y | |||
| 6 | ϊ | |||
| 7 |  | |||
| 8 | Ξ | |||
| 9 |  | |||
| 10 | Ψ | |||
| 11 | ΰ | GIII aΜRLO  | 
    FI Όγ  | 
  |
| 12 | y | |||
| 13 | ϊ | |||
| 14 |  | |||
| 15 | Ξ | |||
| 16 |  | |||
| 17 | Ψ | |||
| 18 | ΰ | |||
| 19 | y | |||
| 20 | ϊ | |||
| 21 |  | |||
| 22 | Ξ | |||
| 23 |  | |||
| 24 | Ψ | GIII ΌγLO  | 
    FI ζθ  | 
  |
| 25 | ΰ | |||
| 26 | y | |||
| 27 | ϊ | |||
| 28 |  | |||
| 29 | Ξ | |||
| 30 |  | |||
| 31 | Ψ | |||
| (C)2002-2023 KEIOKAKU KEIRIN. |