開催日程 |
京王閣競輪 | |||||
本場 | 場外 | ||||
1 | 火 | FI 取手 |
FI 広島 |
FI 大垣 |
|
2 | 水 | ||||
3 | 木 | GIII 静岡記念 |
|||
4 | 金 | FII 高松 モーニング ※2/5、6は中止・打切 |
|||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | FI 平塚 |
FI 岐阜 ※2/16は中止・打切 |
||
15 | 火 |
FI 京王閣 |
|||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | FI ジャパンカップ いわき平 |
FI 防府 |
||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | GI 全日本選抜 取手 |
|||
21 | 月 | FI 岸和田 |
|||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 |
(C)2002-2023 KEIOKAKU KEIRIN. |