発走予定・TV中継
発走及び発売締切予定時刻
2023年9月15日現在
10月28日~10月30日 【1日目~3日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 15:20 | 15:00 | 15:17 | 15:16 |
2R | 15:45 | 15:25 | 15:42 | 15:41 |
3R | 16:10 | 15:50 | 16:07 | 16:06 |
4R | 16:35 | 16:15 | 16:32 | 16:31 |
5R | 17:00 | 16:40 | 16:57 | 16:56 |
6R | 17:26 | 17:05 | 17:23 | 17:22 |
7R | 17:54 | 17:31 | 17:51 | 17:50 |
8R | 18:22 | 17:59 | 18:19 | 18:18 |
9R | 18:50 | 18:27 | 18:47 | 18:46 |
10R | 19:20 | 18:55 | 19:17 | 19:16 |
11R | 19:50 | 19:25 | 19:47 | 19:46 |
12R | 20:20 | 19:55 | 20:17 | 20:16 |
10月31日 【4日目】 |
||||
---|---|---|---|---|
発走予定 | 発売開始 | 本場締切 | 場外締切 | |
1R | 15:20 | 15:00 | 15:17 | 15:16 |
2R | 15:45 | 15:25 | 15:42 | 15:41 |
3R | 16:13 | 15:50 | 16:10 | 16:09 |
4R | 16:41 | 16:18 | 16:38 | 16:37 |
5R | 17:09 | 16:46 | 17:06 | 17:05 |
6R | 17:37 | 17:14 | 17:34 | 17:33 |
7R | 18:05 | 17:42 | 18:02 | 18:01 |
8R | 18:33 | 18:10 | 18:30 | 18:29 |
9R | 19:01 | 18:38 | 18:58 | 18:57 |
10R | 19:31 | 19:06 | 19:28 | 19:27 |
11R | 20:01 | 19:36 | 19:58 | 19:57 |
12R | 20:35 | 20:06 | 20:32 | 20:31 |
SPEEDチャンネル一覧
番組 | 10月28日 初日 |
10月29日 2日目 |
10月30日 3日目 |
10月31日 最終日 |
---|---|---|---|---|
実況 中継 |
690ch | |||
14:40~21:00 |