menu
東京オーヴァル京王閣
開催日程
2015年4月
| 4月 | 本場 | 場外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | FI ナイター |
||
| 2 | 木 | GIII 高知記念 |
||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | GIII 西武園記念 |
||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | FII ナイター |
FI 千葉 |
|
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | FI 弥彦 |
FI 岸和田 |
|
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
- 本場昼開催
- 本場ナイター
- 場外発売:GP・GⅠ・GⅡ
- 場外発売:GⅢ
- 場外発売:FⅠ・FⅡ
- ガールズケイリン