ケイリン総合画面KEIRIN MULTI CONSOLE
専門紙ダウンロード
ご覧になりたいレース番号のボタンをクリックしてください。(PDFが開きます。)
3日目
※無料で情報を配信します。印刷はできませんのでご了承ください。
※PDF閲覧時に文字化けが発生する場合は、
ブラウザの「更新」ボタン又は「ズームイン」ボタン、「ズームアウト」ボタンを押下してください。
※情報は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
第1レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
岩井良平 | 3-0 | 村松俊弥 |
岩井良平 | 1-3 | 田山誠 |
岩井良平 | 2-1 | 内田晃弘 |
岩井良平 | 4-2 | 落合豊 |
村松俊弥 | 2-1 | 田山誠 |
村松俊弥 | 4-1 | 内田晃弘 |
田山誠 | 1-2 | 内田晃弘 |
注目選手
地元選手です |
準地元 落合豊 |
準地元 村松俊弥 |
400バンク |
得意 ⑤ 内田晃弘 |
|
|
第2レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
須永勝太 | 2-5 | 大越啓介 |
須永勝太 | 8-9 | 小山淳 |
須永勝太 | 1-1 | 竹村達也 |
須永勝太 | 0-4 | 黒川勇 |
大越啓介 | 3-0 | 小山淳 |
大越啓介 | 0-0 | 竹村達也 |
小山淳 | 2-1 | 竹村達也 |
第3レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
野村昌弘 | 0-3 | 坂田学 |
野村昌弘 | 1-0 | 高松直満 |
野村昌弘 | 3-3 | 天沼雅貴 |
野村昌弘 | 5-0 | 木村健司 |
坂田学 | 3-2 | 高松直満 |
坂田学 | 2-2 | 天沼雅貴 |
高松直満 | 0-1 | 天沼雅貴 |
注目選手
地元選手です |
準地元 木村健司 |
準地元 野村昌弘 |
準地元 天沼雅貴 |
|
|
第4レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
服部正博 | 1-0 | 浅井雄三 |
服部正博 | 5-2 | 廣川貞治 |
服部正博 | 5-0 | 福田博 |
服部正博 | 7-1 | 小林宏年 |
浅井雄三 | 1-1 | 廣川貞治 |
浅井雄三 | 3-2 | 福田博 |
廣川貞治 | 0-1 | 福田博 |
注目選手
地元選手です |
準地元 廣川貞治 |
準地元 服部正博 |
準地元 物部国治 |
400バンク |
得意 ④ 服部正博 |
|
|
第5レース(L級 )
対戦成績ピックアップ
伊藤のぞみ | 0-0 | 清水彩那 |
伊藤のぞみ | 1-3 | 藤谷はるな |
伊藤のぞみ | 3-0 | 向井円 |
伊藤のぞみ | 0-1 | 浦部郁里 |
清水彩那 | 0-1 | 藤谷はるな |
清水彩那 | 1-0 | 向井円 |
藤谷はるな | 1-4 | 向井円 |
注目選手
地元選手です |
準地元 藤谷はるな |
400バンク |
得意 ① 伊藤のぞみ |
得意 ② 清水彩那 |
得意 ⑥ 門脇真由美 |
|
|
第6レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
樋口瑛土 | 1-0 | 鈴木広人 |
樋口瑛土 | 3-3 | 前川裕希 |
樋口瑛土 | 0-1 | 山根泰道 |
樋口瑛土 | 0-0 | 小原伸哉 |
鈴木広人 | 8-2 | 前川裕希 |
鈴木広人 | 1-3 | 山根泰道 |
前川裕希 | 2-2 | 山根泰道 |
注目選手
地元選手です |
準地元 永井隆一 |
準地元 大橋直人 |
準地元 樋口瑛土 |
|
|
第7レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
吉田元輝 | 3-1 | 村上皇 |
吉田元輝 | 1-0 | 乙川高徳 |
吉田元輝 | 7-5 | 鈴木宏章 |
吉田元輝 | 0-1 | 山口幸太郎 |
村上皇 | 6-1 | 乙川高徳 |
村上皇 | 3-2 | 鈴木宏章 |
乙川高徳 | 3-6 | 鈴木宏章 |
注目選手
地元選手です |
準地元 吉田元輝 |
準地元 南雲孝之 |
準地元 鈴木宏章 |
準地元 乙川高徳 |
京王閣競輪場 |
好き ⑧ 乙川高徳 |
|
|
第8レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
土田栄二 | 0-0 | 寺沼伊織 |
土田栄二 | 0-0 | 小原丈一郎 |
土田栄二 | 0-0 | 石井洋輝 |
土田栄二 | 0-1 | 城戸俊潔 |
寺沼伊織 | 0-0 | 小原丈一郎 |
寺沼伊織 | 0-1 | 石井洋輝 |
小原丈一郎 | 0-0 | 石井洋輝 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 寺沼伊織 |
準地元 土田栄二 |
400バンク |
得意 ① 土田栄二 |
得意 ⑥ 寺沼伊織 |
得意 ⑦ 小原丈一郎 |
|
|
第9レース(L級 )
対戦成績ピックアップ
高木真備 | 5-1 | 梅川風子 |
高木真備 | 20-2 | 荒川ひかり |
高木真備 | 18-4 | 増茂るるこ |
高木真備 | 6-0 | 川田ひな |
梅川風子 | 7-0 | 荒川ひかり |
梅川風子 | 6-0 | 増茂るるこ |
荒川ひかり | 8-5 | 増茂るるこ |
注目選手
今日が誕生日です |
中西叶美 H8.10.1 |
地元選手です |
ホーム 高木真備 |
ホーム 梅川風子 |
準地元 増茂るるこ |
準地元 荒川ひかり |
400バンク |
得意 ② 川田ひな |
|
|
第10レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
木村貴宏 | 0-0 | 藤田真 |
木村貴宏 | 1-0 | 石田宏樹 |
木村貴宏 | 1-0 | 藤井準也 |
木村貴宏 | 4-3 | 森岡正臣 |
藤田真 | 1-0 | 石田宏樹 |
藤田真 | 0-2 | 藤井準也 |
石田宏樹 | 1-1 | 藤井準也 |
第11レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
宮崎一彰 | 1-1 | 吉田篤史 |
宮崎一彰 | 3-2 | 名川豊 |
宮崎一彰 | 0-0 | 梶山裕次郎 |
宮崎一彰 | 1-0 | 中澤孝之 |
吉田篤史 | 0-1 | 名川豊 |
吉田篤史 | 0-2 | 梶山裕次郎 |
名川豊 | 1-4 | 梶山裕次郎 |
第12レース(A級 )
対戦成績ピックアップ
鈴木謙二 | 2-3 | 古屋琢晶 |
鈴木謙二 | 12-2 | 井上公利 |
鈴木謙二 | 5-4 | 成田直喜 |
鈴木謙二 | 1-1 | 大城慶之 |
古屋琢晶 | 4-0 | 井上公利 |
古屋琢晶 | 3-0 | 成田直喜 |
井上公利 | 7-8 | 成田直喜 |
注目選手
地元選手です |
ホーム 鈴木謙二 |
準地元 佐藤政利 |
準地元 古屋琢晶 |
京王閣競輪場 |
好き ① 鈴木謙二 |
400バンク |
得意 ⑥ 大城慶之 |
|
|