開催日程 |
京王閣競輪 | ||||
本場 | 場外1 | 場外2 | ||
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | GIII 岸和田記念 |
||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | FI 取手 |
FI 玉野 |
|
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | GIII 伊東温泉記念 |
||
16 | 金 | FII ナイター |
||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | GP (立川) |
||
31 | 土 | FI 静岡 |
(C)2002-2023 KEIOKAKU KEIRIN. |