開催日程 |
京王閣競輪 | ||||
本場 | 場外1 | 場外2 | ||
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | |||
8 | 水 | |||
9 | 木 | FI 千葉 |
FI 京都向日町 |
|
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 高松宮記念杯 (名古屋/GI) |
||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | GIII 久留米記念 |
||
26 | 日 | |||
27 | 月 | FII ナイター |
||
28 | 火 | |||
29 | 水 | FI 青森 |
||
30 | 木 | FI 富山 |
(C)2002-2023 KEIOKAKU KEIRIN. |